Tipe Mesin | 4 Langkah, 4 Valve, eSP+ |
Tipe Pendinginan | Pendingin Cairan |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah | 156,9 cc |
Diameter x Langkah | 60 x 55,5 mm |
Perbandingan Kompresi | 12 : 1 |
Daya Maksimum (mesin) | 11,8 kW (16 PS) / 8.500 rpm |
Daya Maksimum (motor) | 1,4 kW / 3.000 rpm |
Torsi Maksimum (mesin) | 14,7 Nm (1,5 kgf.m) / 6.500 rpm |
Torsi Maksimum (motor) | 4,3 Nm / 3.000 rpm |
Tipe Transmisi | Otomatis, V - Matic |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Otomatis, Sentrlfugal, Tipe Kering |
Tipe Rangka | Double Cradle |
Ukuran Ban Depan | 110/70 - 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 13 M/C Tubeless |
Tipe Rem Depan | Cakram Hidrolik |
Tipe Rem Belakang | Cakram Hidrolik |
Sistem Pengereman | Anti-Lock Breaking System (ABS) |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Ganda |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.936 x 742 x 1.108 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.313 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 764 mm |
Berat Kosong (Curb Weight) | 135 Kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 8,1 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,8 Liter (penggantian periodik) |
Sistem Pengapian | Full transisterized |
Tipe Baterai Atau Aki | 12 V - 3 Ah, tipe MF 50,4 V- 4Ah, Tipe Lithium- Ion |
Tipe Busi | NGK LMAR8L-9 |
Power Charge | 5 V, 2,1 A |
Harga OTR *harga dapat berubah sewaktu-waktuRp 43.550.000 |
|
Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.